Schulungs- und Prüfungstermine 2023 der VECTOR München
und der Stützpunkte finden Sie hier in unserer Übersicht:
Sagt Ihnen ein ZfP-Lehrgang zu?
Einfach auf „Anmelden“ klicken. Sie gelangen zur Kurs Anmeldung als PDF-Download. Bitte ausfüllen und zusenden.
Für eine Voranmeldung zu Kursen ohne Anmeldeformular schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie.

Sichtprüfung (VT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 1+2 | 433 | VECTOR München | 16.01.-20.01.2023 | 21.01.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung abgeschloßen |
VT 1+2 | 435B | Waghäusel | 20.02.-24.02.2023 | 25.02.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 2, Ingenieurslehrgang** | 435A | VECTOR München | 13.02.-15.02.2023 | 16.02.2023 | 2.145 € | 945 € | Abgesagt |
VT 1+2 | 437 | VECTOR München | 06.03.-10.03.2023 | 11.03.2023 | 2.985 € | 945 € | Ausgebucht |
VT 1+2 | 440B | Kremsmünster | 27.03.-31.03.2023 | 01.04.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 1+2 | 442A | BZ Kassel | 17.04.-21.04.2023 | 22.04.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 3 | 284 | VECTOR München | 22.05.-25.05.2023 | 26.05.2023 | 2.885 € | Anmeldung | |
VT 1+2 | 445 | VECTOR München | 22.05.-26.05.2023 | 27.05.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 1+2 | 446A | BBZ Fulda | 12.06.-16.06.2023 | 17.06.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 1+2 | 447A | VECTOR München | 03.07.-07.07.2023 | 08.07.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 1+2 | 450 | VECTOR München | 28.08.-01.09.2023 | 02.09.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 1+2 | 457A | Waghäusel | 16.10.-20.10.2023 | 21.10.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 1+2 | 459A | BBZ Fulda | 20.11.-24.11.2023 | 25.11.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 3 | 286 | VECTOR München | 27.11.-30.11.2023 | 01.12.2023 | 2.885 € | Anmeldung | |
VT 1+2 | 460 | VECTOR München | 27.11.-01.12.2023 | 02.12.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
VT 1+2 | 464 | Kremsmünster | 18.12.-22.12.2023 | 23.12.2023 | 2.985 € | 945 € | Anmeldung |
Sichtprüfung (VT) Stufe 2 WS
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT2WS | 140 | VECTOR München | 03.-05.04.2023 | 06.04.2023 | 2.145 € | 945 € | Anmeldung |
VT2WS | 141A | HWK Ahrnsberg | 08.-10.05.2023 | 11.05.2023 | 2.145 € | 945 € | |
VT2WS | 142 | VECTOR München | 30.05.-01.06.2023 | 02.06.2023 | 2.145 € | 945 € | Anmeldung |
VT2WS | 145 | VECTOR München | 04.-06.10.2023 | 07.10.2023 | 2.145 € | 945 € | Anmeldung |
Eindringprüfung (PT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT 1+2 | 563 | VECTOR München | 09.01.-13.01.2023 | 14.01.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung abgeschloßen |
PT 1+2 | 565B | Waghäusel | 23.01.-27.01.2023 | 28.01.2023 | 2.635 € | 945 € | Abgesagt |
PT 1+2 | 571 | VECTOR München | 13.03.-17.03.2023 | 18.03.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 2, Ingenieurslehrgang** | 572 | VECTOR München | 03.04.-05.04.2023 | 06.04.2023 | 1.950 € | 945 € | Anmeldung |
PT 1+2 | 574A | BZ Kassel | 24.04.-28.04.2023 | 29.04.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 1+2 | 575 | VECTOR München | 08.05.-12.05.2023 | 13.05.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 3 | 291 | VECTOR München | 10.07.-12.07.2023 | 13.07.2023 | 2.290 € | Anmeldung | |
PT 1+2 | 579 | VECTOR München | 10.07.-14.07.2023 | 15.07.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 1+2 | 580B | HWK Ahrnsberg | 28.08.-01.09.2023 | 02.09.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 1+2 | 582 | VECTOR München | 04.09.-08.09.2023 | 09.09.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 1+2 | 588C | Waghäusel | 18.09.-22.09.2023 | 23.09.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 1+2 | 590 | VECTOR München | 06.11.-10.11.2023 | 11.11.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |
PT 1+2 | 594 | Kremsmünster | 11.12.-15.12.2023 | 16.12.2023 | 2.635 € | 945 € | Anmeldung |

Magnetpulverprüfung (MT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT 1+2 | 545A | Waghäusel | 06.02.-10.02.2023 | 11.02.2023 | 2.825 € | 945 € | Anmeldung |
MT 1+2 | 549 | VECTOR München | 06.03.-10.03.2023 | 11.03.2023 | 2.825 € | 945 € | Ausgebucht |
MT 3 | 289 | VECTOR München | 26.06.-29.06.2023 | 30.06.2023 | 2.290 € | Anmeldung | |
MT 1+2 | 557 | VECTOR München | 26.06.-30.06.2023 | 01.07.2023 | 2.825 € | 945 € | Anmeldung |
MT 1+2 | 561 | VECTOR München | 11.09.-15.09.2023 | 16.09.2023 | 2.825 € | 945 € | Anmeldung |
MT 1+2 | 563A | BZ Kassel | 18.09.-22.09.2023 | 23.09.2023 | 2.825 € | 945 € | Anmeldung |
MT 2, Ingenieurslehrgang** | 565 | VECTOR München | 09.10.-11.10.2023 | 12.10.2023 | 1.975 € | 945 € | Anmeldung |
MT 1+2 | 564A | Waghäusel | 23.10.-27.10.2023 | 28.10.2023 | 2.825 € | 945 € | Anmeldung |
MT 1+2 | 569 | VECTOR München | 11.12.-15.12.2023 | 16.12.2023 | 2.825 € | 945 € | Anmeldung |
Ultraschallprüfung (UT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT 1 | 290 | VECTOR München | 30.01.-09.02.2023 | 10.02.2023 | 4.445 € | 1.765 € | Anmeldung |
UT 2 | 274 | VECTOR München | 13.02.-24.02.2023 Praktikum bis 02.03.2023 | 03.03.2023 | 5.000 € | 1.765 € | Anmeldung |
UT 2 TOFD, Aufbaulehrgang** | 14A | VECTOR München | 20.03.-29.03.2023 | 30.03.2023 | 3.840 € | 1.765 € | Anmeldung |
UTW 1* | 67 | VECTOR München | 24.04.-27.04.2023 | 28.04.2023 | 2.250 € | 985 € | Anmeldung |
UT 2 PA, Aufbaulehrgang** | 20A | VECTOR München | 02.05.-11.05.2023 | 12.05.2023 | 3.790 € | 1.765 € | Anmeldung |
UT 3 | 282 | VECTOR München | 03.07.-07.07.2023 | 08.07.2023 | 3.685 € | - | Anmeldung |
UT 1 | 301 | VECTOR München | 09.10-19.10.2023 | 20.10.2023 | 4.445 € | 1.765 € | Anmeldung |
UT 2 | 284A | VECTOR München | 06.11.-17.11.2023 Praktikum bis 23.11.2023 | 24.11.2023 | 5.000 € | 1.765 € | Anmeldung |
UT 2 PA, Aufbaulehrgang** | 22 | VECTOR München | 04.12-14.12.2023 | 15.12.2023 | 3.790 € | 1.765 € | Anmeldung |
** Aufbaulehrgang: Voraussetzung zur Zertifizierung ist ein gültiges Zertifikat UT2 oder UT3 nach DIN EN ISO 9712
Durchstrahlungsprüfung (RT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT 1 | 210 | VECTOR München | 23.01.-02.02.2023 | 03.02.2023 | 3.900 € | 1.765 € | ABGESAGT |
RT 2 | 203 | VECTOR München | 13.03.-24.03.2023 Praktikum: 27.-30.03.2023 | 31.03.2023 | 5.610 € | 1.765 € | Anmeldung |
RT 3 | 280 | VECTOR München | 08.05.-12.05.2023 | 13.05.2023 | 3.955 € | Anmeldung | |
RT 1 | 218 | VECTOR München | 06.11.-16.11.2023 | 17.11.2023 | 3.900 € | 1.765 € | Anmeldung |
RT 2 | 212 | VECTOR München | 20.11.-01.12.2023 Praktikum: 04.-07.12.2023 | 08.12.2023 | 5.610 € | 1.765 € | Anmeldung |
Filmauswerter FAW (RT FDI) Stufe 2
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT2 FDI | 06C | VECTOR München | 06.02. - 16.02.2023 | 17.02.2023 | 3.460 € | 1.500 € | Anmeldung |
RT2 FDI | 08 | VECTOR München | 17.04.-27.04.2023 | 28.04.2023 | 3.460 € | 1.500 € | Anmeldung |
RT2 FDI | 09A | Waghäusel | 12.06. - 22.06.2023 | 23.06.2023 | 3.460 € | 1.500 € | Anmeldung |
RT2 FDI | 10 | VECTOR München | 17.07.-27.07.2023 | 28.07.2023 | 3.460 € | 1.500 € | Anmeldung |
RT2 FDI | 12 | VECTOR München | 16.10.- 26.10.2023 | 27.10.2023 | 3.460 € | 1.500 € | Anmeldung |
ZfP BASIC Grundlagenkurs Stufe 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC* | 298A | VECTOR München | 20.02.-03.03.2023 | 04.03.2023 | 4.290 € | Anmeldung | |
BASIC* | 299A | VECTOR München | 12.06.-23.06.2023 | 24.06.2023 | 4.290 € | Anmeldung |

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Mehr über zerstörungsfreie Prüfungen erfahren.